Carver Strict E.510 – 500 Wh – 29 Zoll – Diamant
Das Carver Strict E.510 kombiniert einen 500 Wh Akku, 29 Zoll Laufräder und einen Diamant-Rahmen. Ein vielseitiges E-Bike für Stadtfahrten und Touren.
![]()
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Carver Strict E.510 im Überblick
Das E-MTB-Hardtail Strict E.510 von Carver ist ein echtes Kraftpaket, das dich auf jedem Terrain zu Höchstleistungen antreibt. Mit dem Bosch Performance Line CX Smart Mittelmotor mit 250 Watt bringt es dich mühelos auf Touren.
Die 29-Zoll-Laufräder und die Federgabel mit 120 mm Federweg sorgen für eine optimale Kombination aus Komfort und Überrollfähigkeit bei kleinen Unebenheiten. Dank des horizontal integrierten Bosch PowerTube 500-Wh-Akkus erreichst du eine hohe Reichweite und bist startklar für dein nächstes Abenteuer.
Besondere Features des Strict E.510
Smartes System von Bosch für kraftvolle E-Unterstützung
Das Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist ein echtes Highlight für alle E-Bike-Fans. Der Motorhersteller Bosch steht für hohe Qualität und Leistung, was sich auch im Bosch PowerTube 500-Wh-Akku widerspiegelt. Das Akku sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und bietet ein angenehmes Fahrgefühl. Mit dem Bosch LED Remote Display können individuelle Fahrmodi eingestellt werden, um das E-Bike-Erlebnis noch mehr zu personalisieren. Dank des smarten Systems und Updates Over-the-Air bist du immer auf dem neuesten Stand, und mit der eBike Flow App kannst du dein E-Bike noch einfacher steuern und deine Fahrten tracken.
SR Suntour XCM34-BOOST 29″ Federgabel für umfangreiche Hardtail-Touren
Das E-Hardtail ist das perfekte Bike für ambitionierte Gelände-Touren. Mit der SR Suntour XCM34-BOOST 29″-Gabel und einem Federweg von 120 mm vorne ist es bestens ausgestattet, um auch auf unebenen Wegen eine gute Performance zu bieten und die Überrollfähigkeit zu verbessern.
10-Gang-Kettenschaltung: Shimano Deore RD-M5120
Im Cross-Country-Bereich ist das Shimano Deore RD-M5120 Schaltwerk eine beliebte Wahl. Dank des mechanischen Schaltsystems bietet es hohen Schaltkomfort und eignet sich somit perfekt für Viel- und Hobbyfahrer.
Egal, ob auf leichten Trails oder unebenen Waldwegen unterwegs bist – mit der 10-Gang-Kettenschaltung bist du immer bestens ausgerüstet und kannst deinem nächsten Bike-Abenteuer sorgenfrei entgegensehen.
Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen mit starker Bremskraft
Die Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen bieten dir eine kraftvolle Bremsleistung und garantieren dir somit die notwendige Sicherheit für deine Trail-Abenteuer. Mit dieser Bremse kannst du die Bremskraft gut dosieren und dich voll und ganz auf dein Fahrerlebnis konzentrieren.
| Eigenschaften | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart, 250 W |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Display | Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 500 Wh, horizontal |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A |
| Antrieb | Kette |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10-fach |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 11–42 Zähne, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlänge: 170 mm |
| Kettenblatt | KMC Chainring Bosch G4 Front, 38 Zähne |
| Kette | KMC X10 Silver/Grey, 10-fach |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel |
Shimano BL-MT200 |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT10, Centerlock, 180 mm / 180 mm |
| Rahmen | Aluminiumrahmen, Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM34-BOOST 29″, Federweg: 120 mm |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Sattelklemme | Kalloy XC-68, 34,9 mm |
| Lenker | Kalloy 6061 D.B. Rise Bar, 740 mm, Klemmung 31,8 mm, Rise 25 mm, Backsweep 9° |
| Vorbau | Satori 3D Forged / 6061-T6 Aluminium, 35 mm |
| Steuersatz | Acros AZX-581, Blocklock 150° |
| Griffe | Carver Sport Grip Rubber TPR |
| Sattel | Carver Custom Design |
| Sattelstütze | Kalloy Die-Casting Head, 300 mm, Ø – Offset 0 mm |
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, Center Lock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, Center Lock |
| Felgen | Craft Disc 622-30, Aluminium, Tubeless Ready, 29″, 36 Loch |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29 x 2,60 (65-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29 x 2,60 (65-622) |
| Schläuche | Schwalbe SV19 54/75-622, 40 mm |
| Speichen | Sapim 14G |
| Kettenschutz | CNG Chain Ring Cover |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | – |
| Marke | Carver |
| Saison / Modelljahr | 2025 |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Hersteller | Framework Mobility GmbH, Frankfurt am Main |
Geometrie
| Rahmengröße |
S 38
|
M 42
|
L 46
|
XL 50
|
XXL 54
|
|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Körpergröße (cm) | 152-161 | 159-170 | 168-181 | 179-188 | 186-197 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 584 | 619 | 632 | 643 | 657 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 110 | 120 | 125 | 140 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Stack (mm) | 626 | 646 | 655 | 660 | 674 |
| Reach (mm) | 410 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Blau, Grau, Grün |
|---|---|
| Größe | 42 CM, 46 CM, 50 CM, 54 CM |






















Reviews
There are no reviews yet.