Specialized Turbo Levo Comp Alloy G3 – 700 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully
inkl. MwSt, zzgl. Versand
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Turbo Levo Comp Alloy G3 – 700 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully
Das Specialized Turbo Levo Comp Alloy G3 setzt Maßstäbe unter den Fully E-MTBs. Mit einem 700 Wh Akku und dem kraftvollen Specialized 2.2 Motor mit 90 Nm Drehmoment bietet es enorme Reichweite und eine dynamische Unterstützung für anspruchsvolle Touren. Die Kombination aus 29 Zoll Vorderrad und 27,5 Zoll Hinterrad sorgt für optimale Traktion, Wendigkeit und Stabilität in jedem Gelände.
Eigenschaften
Gewicht
Motor
Akku
Antrieb
Bremsen
Rahmenset
Komponenten
Laufräder & Bereifung
Sonstige
Geometrie
| Rahmengröße |
S1
|
S2
|
S3
|
S4
|
S5
|
S6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 2927.5″ | 2927.5″ | 2927.5″ | 2927.5″ | 2927.5″ | 2927.5″ |
| Körpergröße (cm) | 149-161 | 159-170 | 168-178 | 176-184 | 182-192 | 190-202 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 78 | 77.2 | 76.7 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Stack (mm) | 605 | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 |
| Reach (mm) | 412 | 432 | 452 | 477 | 502 | 532 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Radstand (mm) | 1179 | 1200 | 1225 | 1255 | 1284 | 1318 |
| Distanz Vorderrad-Tretlager (mm) | 738 | 760 | 784 | 814 | 843 | 878 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Gabelversatz / Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Überstandshöhe (mm) | 752 | 776 | 783 | 787 | 788 | 790 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Blau, Grün, Schwarz |
|---|---|
| Größe | S2, S3, S4 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen