Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 – 800 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully
Maximale Power, Agilität und Reichweite – ideal für Rider, die auf jedem Trail Grenzen verschieben und pures Fahrvergnügen erleben wollen.
![]()
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 – Mullet-Enduro-E-Bike von Cube
Dank seiner robusten Konstruktion ist das Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 von Cube ein passendes Mullet-Enduro-E-Bike insbesondere für schwere Radfahrer. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 160 kg und einem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt, meistert es auch abenteuerliche Strecken. Die 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten Räder und der Carbon-Rahmen in Fullyform bieten eine solide Balance aus Stabilität und Komfort, während der 800 Wh Akku für ausdauernde Touren ausreicht.
Weitere Besonderheiten des Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800
- Mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt profitierst du von einem hohen Drehmoment von 85 Nm und einem 800 Wh Akku für bemerkenswerte Reichweiten. Der Motor ist ideal für anspruchsvolle Strecken und bietet durch das intelligente Bosch-Motormanagementein natürliches Fahrgefühl. Zudem ermöglicht das Smarte System Over-the-Air-Updates.
- Die nächste Stufe des kabellosen Schaltens: Die SRAM XX Eagle AXS Transmission 12-Gang-Kettenschaltung setzt neue Maßstäbe in Sachen kabellose Präzision. Sie wurde speziell für aggressive Enduro- und Trail-Einsätze entwickelt.
- Bremssystem:Mit den Magura Gustav PRO Scheibenbremsen bist du beim E-Mountainbiken sicher unterwegs. Dank ihrer starken Bremsleistung und der hydraulischen Betätigung, kannst du dich auch auf unebenem Terrain voll und ganz auf dein Bike verlassen.
High-End-Mullet-Enduro-E-Bike mit Top-Ausstattung
Das Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 800 positioniert sich in der Premium-Preisklasse und ist speziell für anspruchsvolle Einsätze im Enduro-Bereich konzipiert. Mit seiner robusten Bauweise und hochwertigen Ausstattung eignet es sich ideal für schwere Radfahrer, die Abenteuer und Leistung suchen.
Eigenschaften
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Gewicht | 23,5 kg |
⚡ Motor & Akku
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5, Mittelmotor, 250 Watt |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Display | Bosch Purion 400 & Bosch System Control inkl. Mini Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Intube-Akku |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Position Motor | Mittel |
Antrieb & Schaltung
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Sram XX Eagle AXS Transmission, 12-fach |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Ultimate Controller, 12-fach |
| Kassette | Sram XS-1297, 10-52 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Race Face ERA E-MTB, 36 Zähne |
| Kette | Sram XX Eagle Transmission |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, I-Plate |
Bremsen
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Bremse vorne | Magura Gustav PRO, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Magura Gustav PRO, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 203 mm / 203 mm |
🚴 Rahmen & Federung
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, voll integrierter Akku, interne Kabelführung |
| Gabel | Fox 38 Float Factory GRIPX2, E-Bike optimiert, 170 mm, Kashima Beschichtung |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230×65 mm, High/Low Speed Rebound & Compression, 2-Position Lever, Kashima Beschichtung |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Sattelklemme | Cube Semi-Integrated |
Komponenten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Lenker | Race Face ERA 35 |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR, Fasereinsätze für Winkeleinstellung, X-Connect Interface |
| Griffe | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Sattel | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6 mm, Kashima Beschichtung |
Laufräder & Bereifung
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 29×2.40″ (62-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 27.5×2.40″ (62-584) |
Sonstige Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Rot |
| Federung | Vollfederung |
| Gänge | 12 |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | Mullet (29″ vorne / 27,5″ hinten) |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2025 |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, cube.eu/contact |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
S
|
M
|
L
|
XL
|
|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Körpergröße (cm) | 160-170 | 168-179 | 177-187 | 185-196 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 572 | 597 | 625 | 659 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Stack (mm) | 635 | 635 | 645 | 659 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 506 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Radstand (mm) | 1210 | 1230 | 1260 | 1300 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Überstandshöhe (mm) | 758 | 754 | 753 | 752 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Größe | L, M |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen