Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 – 750 Wh – 27,5 Zoll – Fully
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 im Überblick
Das Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 von Cube ist ein Enduro-E-Bike für alle, die auf der Suche nach einem verlässlichen und leistungsfähigen Begleiter für ihre Abfahrten sind. Dank des Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt wirst du bergauf unterstützt und kannst dich voll und ganz auf den Fahrspaß steil bergab konzentrieren. Mit einer Radgröße von 27,5 Zoll und einem hohen Federweg von 170 mm vorne und 160 mm hinten bietet es dir eine hohe Wendigkeit und ermöglicht es dir mit geringerem Kraftaufwand zu beschleunigen. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 135 kg inklusive Fahrer und Zuladung. Damit spricht es eine große Spanne von Personen mit unterschiedlichem Körpergewicht an. Erlebe den motorisierten Fahrspaß und entdecke neue Einsatzzwecke für dich und dein Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5!
Besondere Features des Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5
starkes Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen
Das E-MTB mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und einer Akku-Kapazität von 750 Wh bietet ein smartes System mit individuellen Fahrmodi. Der kabellose Geschwindigkeitssensor ermöglicht ein nochmals verbessertes Fahrerlebnis und du kannst dir sicher sein, immer die passende Unterstützung zu haben. Das Bosch LED Remote Display ist übersichtlich und intuitiv zu bedienen, während der Bosch PowerTube 750 von Bosch für ausreichend Reichweite sorgt. Mit einem Drehmoment von 85 Nm ist das E-MTB bestens ausgestattet, um auch anspruchsvolle Trails mit steilen Anstiegen zu meistern.
Enduro-Fahrspaß mit die RockShox Domain R Gabel & RockShox Deluxe Select Dämpfer
Für alle, die auf rasante Fahrten und abenteuerliche Abfahrten stehen, ist das Enduro-E-Bike ine gute Wahl. Dank der RockShox Domain R Gabel mit 170 mm vorne und dem RockShox Deluxe Select Dämpfer mit 160 mm hinten meistert es auch technische Strecken mit Unebenheiten und Hindernissen mit Leichtigkeit und viel Fahrspaß.
Shimano Deore RD-M6100-SGS: mit 12-Gang-Kettenschaltung
Das Shimano Deore RD-M6100-SGS Schaltwerk ist eine solide Wahl für alle Cross-Country-Biker, die Wert auf hohe Schaltperformance legen. Mit seinem mechanischen Schaltsystem und der 12-Gang-Kettenschaltung bietet es einen hohen Schaltkomfort, sowohl im Trail als auch beim All-Mountain-Fahren. Egal ob du ein erfahrener Vielfahrer oder Hobby-Biker bist, dieses Schaltwerk wird dir ein treuer Begleiter sein und dir ein unvergessliches Fahrerlebnis bescheren.
Hydraulische Scheibenbremsen von Magura
Mit den Magura MT Thirty Scheibenbremsen bist du beim E-Mountainbiken sicher unterwegs. Dank ihrer kräftigen Bremsleistung und der hydraulischen Betätigung, kannst du dich auch auf unwegsamem Terrain voll und ganz auf dein Bike verlassen. Vertraue auf die Marke Magura und genieße gute Sicherheit und ein grandioses Fahrerlebnis.
Gewicht
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
| Gewicht in kg | 24.9 |
Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Display
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | Bosch LED Remote |
Akku
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
Antrieb
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid E-Crank, 165mm, 36 Zähne |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
Bremsen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bremsen vorne | Magura MT Thirty, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Magura MT Thirty, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
Rahmenset
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gabel | RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Zugelassen, 170mm |
| Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, voll integrierter Akku, Advanced Internal Cable Routing |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x65mm, Zugstufe Einstellung, Trunnion Mount |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integriert, 34.9mm |
| Federweg hinten in mm | 160 mm |
| Federweg vorne in mm | 170 mm |
| Rahmenform | Fully |
Komponenten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Griffe | Acid React Pro |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (integriert Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31.6mm |
Laufräder & Bereifung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Felge vorne | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felge hinten | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27,5×2,50″ WT (64-584) |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27,5×2,40″ WT (62-584) |
Sonstige
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Allgemein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12-Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2023 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
S 16″
|
M 18″
|
L 20″
|
XL 22″
|
|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| Körpergröße (cm) | 155-167 | 165-178 | 176-187 | 185-197 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 108 | 120 | 132 | 150 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Stack (mm) | 605 | 616 | 627 | 643 |
| Reach (mm) | 427 | 453 | 480 | 505 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Radstand (mm) | 1193 | 1225 | 1256 | 1289 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Gabelversatz / Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Gabellänge (mm) | 564 | 564 | 564 | 564 |
| Überstandshöhe (mm) | 763 | 770 | 769 | 793 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Blau, Grau, Grün |
|---|---|
| Größe | 16 ZOLL |






















Reviews
There are no reviews yet.