Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 – 750 Wh – 29 Zoll – Fully
Das Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 verfügt über einen 750 Wh Akku, 29 Zoll Vollfederung und maximale Performance. Ideal für anspruchsvolle Trails und lange Fahrten.
![]()
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 im Überblick
Das Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 von Cube ist ein Fully-E-Mountainbike, das sowohl auf ambitionierten Trails als auch auf längeren Gelände-Strecken eine gute Figur macht. Mit einer zulässigen Gesamtbelastung von 135 kg kannst du dir sicher sein, dass dieses Modell auch deine Power aushält. Der leistungsstarke Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für ausreichend Unterstützung auf deinen Touren. Dank des 150 mm Federwegs vorne und 140 mm hinten und den 29 Zoll großen Laufrädern bietet dir dieses Modell eine gute Laufruhe, wodurch du Hindernisse unbeeinträchtigt überrollst ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Mit einer Akku-Kapazität von 750 Wh hast du genug Power für lange Strecken.
Ausstattung & Highlights des Stereo Hybrid 140 HPC Race 750
smartes E-Antriebssystem von Bosch mit individuellen Fahrmodi
Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist ein hochwertiger Motor, der von dem renommierten Hersteller Bosch entwickelt wurde. Mit einer Akku-Kapazität von 750 Wh und einem Drehmoment von 85 Nm sorgt er für eine kraftvolle Unterstützung beim Fahren. Besonders praktisch ist das smarte System, welches Updates Over-the-Air ermöglicht und somit immer auf dem neusten Stand ist. Über das Display Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote und die eBike Flow App kannst du individuelle Fahrmodi einstellen und das E-Bike ganz auf deine Bedürfnisse anpassen. Mit diesem Motor hast du die volle Kontrolle über dein Fahrerlebnis.
trailtaugliche Federung: Rockshox-35-Gold-RL-Gabel und Deluxe-Select-+-RT-Dämpfer
Das Fully-E-MTB bietet eine gute Trail-Performance mit seinen 150 mm Federweg vorne und 140 mm hinten. Die RockShox 35 Silver TK Air Gabel und der RockShox Deluxe Select+ Dämpfer sorgen für eine optimale Dämpfung auf unebenen Strecken und verbessern die Überrollfähigkeit. Das Modell ist somit für alle, die auf der Suche nach einem vollgefederten und bequemen E-Mountainbike sind.
12-Gang-Kettenschaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS
Für die ambitionierten Vielfahrer unter euch, die auf höchste Präzision und ein geringes Gewicht setzen, hat das Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 ein gutes mechanisches Schaltsystem: das Shimano XT RD-M8100-SGS. Diese 12-Gang-Kettenschaltung ist nicht nur langlebig und zuverlässig, sondern ermöglicht auch ein spannendes Enduro-Abenteuer auf jedem Trail. Egal ob du dich auf schwierigen Strecken beweisen oder einfach nur die Natur genießen möchtest, mit der Shimano XT RD-M8100-SGS bist du für alles gerüstet. Also zögere nicht länger und lass dich von diesem Schaltsystem auf dein anstehendes Abenteuer begleiten.
Hydraulische SRAM-Scheibenbremsen mit starker Bremskraft
Die Sram DB8 Scheibenbremsen sind die passende Wahl für deine anstehenden MTB-Abenteuer. Mit einem Durchmesser von 203mm / 203mm bieten die hydraulischen Bremsen eine solide Verzögerung, damit du auch auf anspruchsvollen Strecken die Kontrolle behältst. Verlass dich auf die Sram DB8 Bremsen und erlebe ein unvergleichliches Fahrerlebnis!
Eigenschaften |
Details |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
| Gewicht in kg | 24.8 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart, 250 W |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Display | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb | Kette |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51 Zähne, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid E-Crank, 165 mm (27.5: 36 Zähne // 29: 34 Zähne) |
| Bremsen vorne | Sram DB8, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Sram DB8, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 203 mm / 203 mm |
| Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, voll integrierter Akku, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB zugelassen, 150 mm, Lockout |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Trunnion Mount, Lockout, Zugstufe einstellbar |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integriert, 34.9 mm |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Griffe | Acid React Pro |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31.6 mm |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Felge vorne | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Felge hinten | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 29×2,60″ (65-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 29×2,60″ (65-622) |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Geschlecht | Herren |
Marke |
Cube |
| Saison / Modelljahr | 2024 |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
S 16″ / 27,5
|
M 18″ / 29
|
L 20″ / 29
|
XL 22″ / 29
|
|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Körpergröße (cm) | 153-165 | 163-178 | 176-187 | 185-195 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 108 | 120 | 138 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Stack (mm) | 607 | 626 | 637 | 653 |
| Reach (mm) | 426 | 447 | 473 | 497 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 16 | 36 | 36 | 36 |
| Radstand (mm) | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Gabelversatz / Offset (mm) | 44 | 51 | 51 | 51 |
| Gabellänge (mm) | 544 | 557 | 557 | 557 |
| Überstandshöhe (mm) | 764 | 764 | 763 | 785 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Blau, Grau, Rot |
|---|---|
| Größe | M |


























Reviews
There are no reviews yet.