Cube Reaction Hybrid SLT 750 – 750 Wh – 27,5 Zoll – Tiefeinsteiger
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Cube Reaction Hybrid SLT 750 im Überblick
Das Tiefeinsteiger-E-MTB, das Cube Reaction Hybrid SLT 750, ist ein guter Begleiter für alle, die eine gewisse Geländetauglichkeit mit Komfort kombinieren wollen. Mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und dem leistungsstarken Bosch PowerTube 750 bist du bereit für jedes Abenteuer. Egal ob du steile Waldwege erklimmst oder gemütlich durch die Stadt cruisest, dieses E-MTB bietet dir die eine gute Kombination aus Leistung und Komfort. Aufgrund des Tiefeinsteiger-Rahmens eignet sich das Modell auch besonders für Personen mit Bewegungseinschränkungen.
Ausstattung & Highlights des Reaction Hybrid SLT 750
kräftiges Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen
Das Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist ein smartes System, das mit Updates Over-the-Air immer auf dem neusten Stand bleibt. Mit individuellen Fahrmodi und der eBike Flow App kannst du dir dein E-MTB oder E-Bike ganz nach deinen Wünschen einstellen. Der Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote Display gibt dir alle wichtigen Informationen während der Fahrt und der Bosch Bosch PowerTube 750 sorgt für ausreichend Power. Mit einem Drehmoment von 85 Nm bietet dieser Motor eine starke Unterstützung auf deinen Touren.
Fox 34 Float AWL Federgabel für lange Hardtail-Touren
Das E-Hardtail ist das perfekte Bike für abenteuerliche Gelände-Touren. Mit der Fox 34 Float AWL Gabel und einem Federweg von 100 mm vorne ist es bestens ausgestattet, um auch auf unebenen Wegen eine solide Performance zu bieten und die Überrollfähigkeit zu verbessern.
12-Gang-Kettenschaltung: Shimano XT RD-M8100-SGS
Für die ambitionierten Vielfahrer unter euch, die auf höchste Präzision und ein leichtes Gewicht setzen, hat das Reaction Hybrid SLT 750 ein gutes mechanisches Schaltsystem: das Shimano XT RD-M8100-SGS. Diese 12-Gang-Kettenschaltung ist nicht nur beständig und verlässlich, sondern ermöglicht auch ein unvergessliches Enduro-Abenteuer auf jedem Trail. Egal ob du dich auf schwierigen Strecken beweisen oder einfach nur die Natur genießen möchtest, mit der Shimano XT RD-M8100-SGS bist du für alles vorbereitet. Also zögere nicht länger und lass dich von diesem Schaltsystem auf dein anstehendes Abenteuer begleiten.
Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
Die Shimano XT BR-M8120 Scheibenbremsen bieten dir eine kraftvolle Bremsleistung und garantieren dir somit die benötigte Sicherheit für deine Trail-Abenteuer. Mit dieser Bremse kannst du die Bremskraft gut dosieren und dich voll und ganz auf dein Fahrerlebnis konzentrieren. Egal ob du auf unebenem Terrain oder auf dem Asphalt unterwegs bist, mit den Shimano-Bremsen hast du eine zuverlässige Unterstützung an deiner Seite.
Gewicht
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
| Gewicht in kg | 23.8 |
Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Display
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
Akku
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
Antrieb
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro Crank, 38 Zähne, 175mm |
Bremsen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bremsen vorne | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
Rahmenset
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1,5 Steuerrohr, Boost 148, voll integrierter Akku, fortschrittliche interne Kabelführung, Befestigungspunkte für Ständer/Schutzblech/Gepäckträger |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integriert mit verstecktem Werkzeug, 36mm |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Komponenten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Griffe | Acid React Pro / EE: Acid Hybrid Perform |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Pedale | Acid PP MTB |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (integriert Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
Laufräder & Bereifung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 27,5×2,60″ (65-584), Next Gen |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 27,5×2,60″ (65-584), Next Gen |
| Laufrad vorn | Newmen Performance 30, 28 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Laufrad hinten | Newmen Performance 30, 28 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstige
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Allgemein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12-Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2023 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
S 16″
|
M 18″
|
L 20″
|
XL 22″
|
|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| Körpergröße (cm) | 156-165 | 163-174 | 172-183 | 181-197 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 605 | 605 | 625 | 645 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 175 | 175 | 190 | 205 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Stack (mm) | 664 | 664 | 678 | 692 |
| Reach (mm) | 413 | 413 | 430 | 446 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Radstand (mm) | 1153 | 1153 | 1175 | 1197 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Gabelversatz / Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Gabellänge (mm) | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Überstandshöhe (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Grün, Silber | prizmsilver´n´grey, Silber | silver´n´cream |
|---|---|
| Größe | 16 ZOLL, 18 ZOLL, 20 ZOLL, 22 ZOLL |





















Reviews
There are no reviews yet.