Carver Route E.410 – 500 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2025
inkl. MwSt, zzgl. Versand
Das Carver Route E.410 2025 ist mit einem 500 Wh Bosch Akku, 28 Zoll Laufrädern und stabilem Diamant-Rahmen ausgestattet. Ideal für Fahrer, die ein zuverlässiges, komfortables und modernes E-Bike für Alltag, Freizeit und längere Touren suchen.
![]()
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Carver Route E.410 im Überblick
Für alle, die gerne weite und abwechslungsreiche Touren unternehmen, ist das Carver Route E.410 der richtige Begleiter. Mit dem kräftigen Bosch Mittelmotor Active Line Plus mit 250 Watt und 50Nm wird jede Strecke zum Kinderspiel und einem einmaligen Erlebnis. Die Räder in 28 Zoll sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl und garantieren Fahrspaß auf jeder Tour. Egal ob auf ebenen Straßen oder unebenen Wegen im Gelände, dieses E-Trekkingrad von Carver ist dein zuverlässiger und optimaler Begleiter. Mit einer Gesamtbelastung von 140 kg, inklusive Fahrer und Gepäck, bietet es eine passende Balance aus Stabilität und Bequemlichkeit.
Ausstattung & Highlights des Route E.410
E-Bike-Motor von Bosch – sicher und performant
Mit einem Drehmoment von 50 Nm und einer Akkukapazität von 500 Wh bietet der Bosch Mittelmotor Active Line Plus mit 250 Watt und 50Nm eine sehr gute Leistung und Reichweite. Dank des Bosch-Motors, der für seine Qualität und Langlebigkeit bekannt ist, kannst du dich auf eine reibungslose und effiziente Fahrt freuen. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, der Motor des Carver Route E.410 ist dein treuer Begleiter, der dir das Gefühl von Freiheit und Abenteuer vermittelt.
Die Beleuchtung beim Route E.410: Auch bei Dunkelheit zuverlässig unterwegs
Das Carver Route E.410 ist ein E-Trekkingrad, mit dem du auch in der Dunkelheit sicher unterwegs sein kannst. Es verfügt über eine hochwertige Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, und sorgt damit für Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit auf deinen abendlichen Radtouren. Ganz gleich, ob auf der Straße oder im Gelände, die Helligkeit der Fahrradbeleuchtung vom Route E.410 lässt dich auch in der Dunkelheit nicht im Stich.
Mit der Kettenschaltung des Carver Route E.410 optimal unterwegs
Das Carver Route E.410 ist ideal für alle, die Wert auf eine hochwertige Fahrradschaltung legen. Mit der bewährten Kettenschaltung wird eine optimale Kraftübertragung gewährleistet, die für eine hohe Effizienz und einen reibungslosen Antrieb sorgt. Mit der Kettenschaltung von diesem E-Trekkingrad erlebst du ein unvergleichliches Fahrgefühl und kannst dich voll und ganz auf das Erkunden der Umgebung konzentrieren.
Carver Route E.410 – Das ideale E-Trekkingrad für deine Biketouren
Mit dem Route E.410 von Carver ist man auf kurzen Radausflügen ebenso gut ausgestattet wie auf langen Bergtouren. Das E-Trekkingrad ist mit einem elektronischen Antrieb ausgestattet, der für eine angenehme Fahrt sorgt. Mit seiner robusten Bauweise ist es auch für Einkäufe oder Freizeitausflüge bestens geeignet.
Eigenschaften
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Active Line Plus 250 Watt, 50Nm |
| Display | Bosch Purion |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Akku entnehmbar | ja |
| Schaltung | 9-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC X9 |
| Kettenblatt | Lasco Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne |
| Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 |
| Kassette | Shimano Acera CS-HG200, 11-34 Zähne, 9-fach |
| Schaltwerk | Shimano Altus RD-M2000, 9-fach |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10;180mm / 160mm |
| Gabel | SR Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, Federweg 63mm |
| Rahmen | Carver Route-E 28″ |
| Sattelklemme | Prime Aero CL-96QT |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12, 640 mm, Klemmung: 31,8 mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Sattel | Velo |
| Vorbau | Satori Race Fit |
| Steuersatz | Acros ZS44 / ZS56 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC2, 350mm |
| Speichen | Mach1 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505-8 |
| Reifen (vorne) | Schwalber Energizer Plus, 28×2.00″ (50-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalber Energizer Plus, 28×2.00″ (50-622) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Ständer | Atran REX FV, KSA 25 |
| Kettenschutz | Hermanns Chainguard Halo 38 |
| Schutzbleche | SKS PET A56, schwarz matt |
| Felgen | Schürmann Yak Disc 622-19 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Schläuche | Schwalbe SV19 |
| Gepäckträger | Standwell mit Racktime 1.0 Snap-it |
| Beleuchtung vorn | Hermanns FL MR GO E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 |
| Hersteller | Framework Mobility GmbH, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, info@carver.de |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 9 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Carver |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Geometrie
| Rahmengröße |
M 50
|
L 55
|
XL 60
|
XXL 65
|
|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Körpergröße (cm) | 162-175 | 173-184 | 182-192 | 190-201 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 583 | 600 | 610 | 630 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 | 160 | 170 | 190 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 73 | 73 | 79 | 73 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Stack (mm) | 620 | 644 | 653 | 672 |
| Reach (mm) | 393 | 403 | 410 | 425 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Grau, Grün, Weiß |
|---|---|
| Größe | 50 CM, 55 CM, 60 CM, 65 CM |















Reviews
There are no reviews yet.