Carver Route E.440 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2025
Das Carver Route E.440 2025 überzeugt mit einem starken 800 Wh Bosch Akku, 28 Zoll Laufrädern und robustem Diamant-Rahmen. Perfekt für Fahrer, die maximale Reichweite, Komfort und sportliches Design im Alltag oder auf längeren Touren suchen.
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Die wichtigsten Merkmale des Carver Route E.440 im Überblick
Mit dem Carver Route E.440 hast du den idealen Partner für ausgiebige Touren auf unterschiedlichen Strecken. Der performante Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt sorgt für leichtes Fahren in jeder Situation. Dank der Räder in 28 Zoll genießt du eine komfortable Fahrt und erlebst Spaß auf jeder Route. Ganz egal ob du auf befestigten Straßen oder unbefestigten Wegen unterwegs bist, dieses E-Trekkingrad von Carver begleitet dich zuverlässig und komfortabel. Erlebe die optimale Verbindung von Performance und Komfort mit dem Route E.440 und genieße jede Minute deiner Radtouren.
Carver Route E.440 – Komfort trifft auf verlässliche Sicherheit
Das Carver Route E.440 steht für Komfort, Leistung und Sicherheit auf jeder Tour. Der dynamische E-Bike-Motor unterstützt dich verlässlich, während die exakte Schaltung für reibungslose Gangwechsel sorgt. Mit der integrierten Beleuchtung bist du jederzeit bestens sichtbar – ob auf weiten Strecken oder im Stadtverkehr. Dieses E-Trekkingrad ist dein perfekter Partner für entspannte und sichere Fahrten.
Das Route E.440 von Carver ist ausgestattet mit diesen Komponenten:
- E-Bike-Motor: Der Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt überzeugt durch seinen 800 Wh Akku. Er bietet dir starke Leistung, hohe Reichweite und zuverlässige Unterstützung auf jeder Strecke.
- Beleuchtung: Das Route E.440 von Carver ist das ideale E-Trekkingrad für sicheres Fahren bei Dunkelheit. Dank hochwertiger Front- und Rückbeleuchtung bleibst du jederzeit gut sichtbar – ob auf der Straße oder im Gelände.
- Schaltung: Dank der hochwertigen 11-Gang-Kettenschaltung bringt das Carver Route E.440 deine Energie direkt auf die Straße. So profitierst du von optimaler Kraftübertragung und kannst deine Fahrt in vollen Zügen genießen.
- Bremsen: Das Carver Route E.440 ist mit einer sicheren hydraulischen Scheibenbremse von Shimano ausgestattet, die für ihre verlässliche Bremskraft bekannt ist und somit für ein sicheres Fahrgefühl sorgt.
Carver Route E.440 – komfortables E-Trekkingrad zum fairen Preis
Das Carver Route E.440 ist das richtige E-Trekkingrad für Einsteiger, die ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Modell suchen. Mit seinem kräftigen Motor und der intuitiven Schaltung ermöglicht es müheloses Fahren in jeder Situation. Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder bei ersten längeren Touren – dieses E-Trekkingrad sorgt für Komfort und Fahrspaß.
Eigenschaften
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart, 250 Watt |
| Display | Bosch Intuvia 100, LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerPack Frame 800, entnehmbar |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A |
| Antrieb | Kette, KMC CN-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 Zähne |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100, 12-fach, Shadow Plus Design |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlänge: 170mm |
| Kettenblatt | KMC Chainring Bosch G4 Front, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT10, Centerlock; 180mm / 160mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402-3A |
| Gabel | SR Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS 700C, CTS 300, Federweg 63mm |
| Rahmen | Aluminiumrahmen, Diamant |
| Sattelklemme | Carver CL-96QT |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Griffe | Carver Trekking Grip |
| Lenker | Carver Rise Bar, 680mm, Klemmung 31,8mm, Rise 25mm, Backsweep 9° |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Sattel | Carver Custom Design |
| Vorbau | Carver Custom Ahead, verstellbar, Länge S:90mm / M-L-XL:110mm |
| Steuersatz | Acros AZX-585 |
| Sattelstütze | Carver SP-DC 2, 350mm, 31,6Ø |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC500-MS, Centerlock |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Performance, GreenGuard, 28 x 2,15 (55-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Performance, GreenGuard, 28 x 2,15 (55-622) |
| Speichen | Mach1 14G |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Felgen | Schürmann Yak Disc 622-19, Aluminium, 36 Löcher, SV Ventil |
| Ständer | Atran Kickstand REX FV 24-28″ |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A60 |
| Gepäckträger | Carver Custom Design, Racktime Snap-it 1.0 |
| Beleuchtung vorne | Herrmans Front Light H-Black MR8 E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 duo flat |
| Kettenschutz | Herrmans Chainguard Halo 38 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Schläuche | Schwalbe SV19, 40/62-584/635 |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Zahnkranz / Singlespeed | Shimano Deore CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 Zähne |
| Hersteller | Framework Mobility GmbH, Frankfurt am Main |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Carver |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Größe | 50 CM, 55 CM, 60 CM, 65 CM |





















Reviews
There are no reviews yet.